|
深圳市卓力生机械有限公司
联系人:郑文振 先生 (销售经理) |
 |
电 话:0755-29094091 |
 |
手 机:18688938025 |
 |
 |
|
 |
|
供应深圳半电动堆高车,宝安人推电动装卸车 |
|
- 发布时间:2013年12月09日
- 有 效 期:2014年06月10日
|
|
销售部:郑文振
手机:186-8893-8025
官网:www.zlslift.com
卓力生DYC豪华款半电动堆高车采用的配置:包胶手柄,操作舒适。杠杆式辅助转向装置,有效降低劳动强度,使用寿命比普通链条增加3倍,低重心,使整车在使用过程中更加稳定可靠。过入电保护装置大延长了蓄电池的使用寿命。采用进口门架材料一次成型,强度高,稳定性好。可调节盖板式货叉一次压制成型,美观大方,不伤人。在关键部位装有加强筋。脚动制动器操作简单,易于维护。油缸设置有防爆阀,保证油管在意外损坏时不会出现快速下滑现象,以保证使用者的安全。
详细内容
参数表:
型号 DYC1016 DYC1020 DYC1025 DYC1030 DYC1035
额定载荷 Q kg 1000 1000 1000 1000 1000
载荷中心 C mm 500 500 500 500 500
起升高度 H mm 1600 2000 2500 3000 3500
货叉*低高度 H3 mm 85 85 85 85 85
货叉长度 L mm 1000 1000 1000 1000 1000
货叉尺寸e*s mm 54x160 54x160 54x160 54x160 54x160
货叉总宽度(可调)E mm 695 695 695 695 695
转弯半径 mm 1326 1326 1326 1326 1326
作业时门架*高高度 mm 2165 2532 3032 3532 4032
门架缩回时总高度H1 mm 2165 1565 1815 2065 2315
总宽度B mm 804、904 804、904 804、904 804、904 804、904
总长度A mm 1673 1673 1673 1673 1673
*小离地间隙 mm 84 84 84 84 84
提升速度 空/满载 mm/s 230、130 230、130 230、130 230、130 230、130
下降速度 空/满载 mm/s 400、500 400、500 400、500 400、500 400、500
提升电机 V/KW 12V,1.6KW 12V,1.6KW 12V,1.6KW 12V,1.6KW 12V,1.6KW
蓄电池 V/Ah 12,120Ah 12,120Ah 12,120Ah 12,120Ah 12,120Ah
充电器 V/A 12V,20A 12V,20A 12V,20A 12V,20A 12V,20A
净重 kg 375 410 450 480 550
泵站 Hydrapower
型号 DYC1516 DYC1020 DYC1525 DYC1530 DYC1535
额定载荷 Q kg 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心 C mm 500 500 500 500 500
起升高度 H mm 1600 2000 2500 3000 3500
货叉*低高度 H3 mm 85 85 85 85 85
货叉长度 L mm 1000 1000 1000 1000 1000
货叉尺寸e*s mm 54x160 54x160 54x160 54x160 54x160
货叉总宽度(可调)E mm 695 695 695 695 695
转弯半径 mm 1326 1326 1326 1326 1326
作业时门架*高高度 mm 2165 2532 3032 3532 4032
门架缩回时总高度H1 mm 2165 1565 1815 2065 2315
总宽度B mm 804、904 804、904 804、904 804、904 804、904
总长度A mm 1673 1673 1673 1673 1673
*小离地间隙 mm 84 84 84 84 84
提升速度 空/满载 mm/s 230、130 230、130 230、130 230、130 230、130
下降速度 空/满载 mm/s 400、500 400、500 400、500 400、500 400、500
提升电机 V/KW 12V,1.6KW 12V,1.6KW 12V,1.6KW 12V,1.6KW 12V,1.6KW
蓄电池 V/Ah 12,120Ah 12,120Ah 12,120Ah 12,120Ah 12,120Ah
充电器 V/A 12V,20A 12V,20A 12V,20A 12V,20A 12V,20A
净重 kg 395 430 450 500 |
 |
|
|
|
 |
|
|